1. 喂养建议:
一般建议:每天喂食量为成年猫体重的3.7%至7%。不同产品系列的具体比例可能略有差异。
本喂食指南以我们的湿粮产品catz finefood® CLASSIC Adult 为例。对于 CLASSIC Adult 系列,我们建议每日湿粮喂食量以体重的 3.7%-7%作为参考标准。
下表显示了这大约相当于多少湿粮:
| 猫的体重 | 每日摄入量为3% | 每日摄入量为4% | 每日摄入量为5% |
| 3.0千克 | 90 g | 120 g | 150 g |
| 3.5千克 | 105 g | 140 g | 175 g |
| 4.0千克 | 120 g | 160 g | 200 g |
| 4.5千克 | 135 g | 180 g | 225 g |
| 5.0千克 | 150 g | 200 g | 250 g |
| 6.0千克 | 180 g | 240 g | 300 g |
请注意,每款catzfinefood®产品都有其特定的喂食建议,因为每款产品的热量含量各不相同。
特别针对 catzfinefood®CLASSIC 成猫禽肉配方,需注意以下事项:
| 猫的体重 kg | 饲料量(克) | 至 g |
| 3.0千克 | 120 g | 150 g |
| 4.0千克 | 180 g | 240 g |
| 5.0千克 | 210 g | 280 g |
| 6.0千克 | 235 g | 315 g |
| 7.0 公斤 | 260 g | 350 g |
特别针对 catzfinefood®CLASSIC 成人猫粮(三文鱼与家禽口味):
| 猫的体重 kg | 饲料量(克) | 至 g |
| 3.0千克 | 145 g | 190 g |
| 4.0千克 | 180 g | 235 g |
| 5.0千克 | 210 g | 270 g |
| 6.0千克 | 235 g | 305 g |
| 7.0 公斤 | 260 g | 340 g |
特别针对 catzfinefood®CLASSIC 成猫粮(牛肉与鸭肉口味):
| 猫的体重 kg | 饲料量(克) | 至 g |
| 3.0千克 | 110 g | 150 g |
| 4.0千克 | 130 g | 180 g |
| 5.0千克 | 155 g | 210 g |
| 6.0千克 | 175 g | 235 g |
| 7.0 公斤 | 190 g | 260 g |
特别针对 catzfinefood®CLASSIC 成猫粮(牛肉与小牛肉口味):
| 猫的体重 kg | 饲料量(克) | 至 g |
| 3.0千克 | 105 g | 145 g |
| 4.0千克 | 130 g | 175 g |
| 5.0千克 | 150 g | 205 g |
| 6.0千克 | 170 g | 230 g |
| 7.0 公斤 | 190 g | 255 g |
特别针对 catzfinefood®CLASSIC 成人野味配方,需注意:
| 猫的体重 kg | 饲料量(克) | 至 g |
| 3.0千克 | 150 g | 200 g |
| 4.0千克 | 180 g | 240 g |
| 5.0千克 | 210 g | 280 g |
| 6.0千克 | 235 g | 315 g |
| 7.0 公斤 | 260 g | 350 g |
以下内容特别适用于 catzfinefood®CLASSIC 成人猫粮(羊肉与兔肉口味):
| 猫的体重 kg | 饲料量(克) | 至 g |
| 3.0千克 | 120 g | 160 g |
| 4.0千克 | 145 g | 190 g |
| 5.0千克 | 165 g | 225 g |
| 6.0千克 | 185 g | 250 g |
| 7.0 公斤 | 205 g | 280 g |
以下内容特别适用于 catzfinefood®CLASSIC 成猫粮(鲱鱼与虾味):
| 猫的体重 kg | 饲料量(克) | 至 g |
| 3.0千克 | 130 g | 175 g |
| 4.0千克 | 160 g | 215 g |
| 5.0千克 | 185 g | 250 g |
| 6.0千克 | 210 g | 280 g |
| 7.0 公斤 | 230 g | 310 g |
以下内容特别适用于 catzfinefood®CLASSIC 成猫粮(鸡肉与雉鸡口味):
| 猫的体重 kg | 饲料量(克) | 至 g |
| 3.0千克 | 150 g | 200 g |
| 4.0千克 | 180 g | 240 g |
| 5.0千克 | 210 g | 280 g |
| 6.0千克 | 235 g | 315 g |
| 7.0 公斤 | 260 g | 350 g |
以下内容特别适用于 catzfinefood®CLASSIC 成猫粮(家禽与虾)口味:
| 猫的体重 kg | 饲料量(克) | 至 g |
| 3.0千克 | 150 g | 200 g |
| 4.0千克 | 180 g | 240 g |
| 5.0千克 | 210 g | 280 g |
| 6.0千克 | 235 g | 315 g |
| 7.0 公斤 | 260 g | 350 g |
特别针对 catzfinefood®CLASSIC 成人猫粮(羊肉与马肉口味):
| 猫的体重 kg | 饲料量(克) | 至 g |
| 3.0千克 | 120 g | 165 g |
| 4.0千克 | 150 g | 200 g |
| 5.0千克 | 170 g | 230 g |
| 6.0千克 | 195 g | 260 g |
| 7.0 公斤 | 215 g | 290 g |
特别针对 catzfinefood®CLASSIC 成猫粮“野味与红鲷”口味,需注意:
| 猫的体重 kg | 饲料量(克) | 至 g |
| 3.0千克 | 150 g | 200 g |
| 4.0千克 | 180 g | 240 g |
| 5.0千克 | 210 g | 280 g |
| 6.0千克 | 235 g | 315 g |
| 7.0 公斤 | 260 g | 350 g |
特别针对catzfinefood®CLASSIC成人猫粮(鸡肉与金枪鱼口味):
| 猫的体重 kg | 饲料量(克) | 至 g |
| 3.0千克 | 150 g | 205 g |
| 4.0千克 | 185 g | 246 g |
| 5.0千克 | 210 g | 285 g |
| 6.0千克 | 240 g | 325 g |
| 7.0 公斤 | 265 g | 360 g |
以下内容特别适用于 catzfinefood®CLASSIC 成猫粮(牛肉与水牛口味):
| 猫的体重 kg | 饲料量(克) | 至 g |
| 3.0千克 | 105 g | 140 g |
| 4.0千克 | 125 g | 170 g |
| 5.0千克 | 145 g | 200 g |
| 6.0千克 | 165 g | 225 g |
| 7.0 公斤 | 185 g | 250 g |
特别针对catzfinefood®CLASSICSenior鸡肉配方,需注意:
| 猫的体重 kg | 饲料量(克) | 至 g |
| 3.0千克 | 120 g | 175 g |
| 4.0千克 | 145 g | 210 g |
| 5.0千克 | 170 g | 245 g |
| 6.0千克 | 190 g | 275 g |
| 7.0 公斤 | 210 g | 305 g |
该喂养表以我们的湿粮catz finefood® CLASSIC Kitten 禽肉为例:
下表显示了这大约相当于多少湿粮:
的年龄(以周为单位) | 月龄 | 重量(千克) | 每日卡路里需求量 | 饲料量(克) |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 2 | 1,35 | 228 | 246 |
| 12 | 3 | 1,95 | 264 | 285 |
| 16 | 4 | 2,35 | 279 | 301 |
| 20 | 5 | 2,65 | 286 | 308 |
| 24 | 6 | 2,95 | 290 | 313 |
| 28 | 7 | 3,20 | 292 | 314 |
| 32 | 8 | 3,40 | 291 | 314 |
| 36 | 9 | 3,60 | 290 | 313 |
| 40 | 10 | 3,75 | 289 | 311 |
| 44 | 11 | 3,90 | 286 | 309 |
| 48 | 12 | 4 | 285 | 307 |
catz finefood® PURE喂食建议
特别针对 catzfinefood®PURE成猫鸡肉配方:
| 猫的体重 kg | 饲料量(克) | 至 g |
| 3.0千克 | 150 g | 200 g |
| 4.0千克 | 180 g | 240 g |
| 5.0千克 | 210 g | 280 g |
| 6.0千克 | 235 g | 315 g |
| 7.0 公斤 | 260 g | 350 g |
特别针对catzfinefood®PURE成人鸭肉配方,需注意以下事项:
| 猫的体重 kg | 饲料量(克) | 至 g |
| 3.0千克 | 150 g | 200 g |
| 4.0千克 | 180 g | 240 g |
| 5.0千克 | 210 g | 280 g |
| 6.0千克 | 235 g | 315 g |
| 7.0 公斤 | 260 g | 350 g |
关于catzfinefood®PURE Adult系列(羊肉味)的特别说明:
| 猫的体重 kg | 饲料量(克) | 至 g |
| 3.0千克 | 110 g | 150 g |
| 4.0千克 | 135 g | 180 g |
| 5.0千克 | 155 g | 210 g |
| 6.0千克 | 175 g | 235 g |
| 7.0 公斤 | 195 g | 260 g |
特别针对catzfinefood®PURE成人袋鼠配方,需注意以下事项:
| 猫的体重 kg | 饲料量(克) | 至 g |
| 3.0千克 | 155 g | 210 g |
| 4.0千克 | 185 g | 250 g |
| 5.0千克 | 215 g | 290 g |
| 6.0千克 | 245 g | 330 g |
| 7.0 公斤 | 270 g | 365 g |
特别针对 catzfinefood®PURE 成年犬野猪肉配方,需注意以下事项:
| 猫的体重 kg | 饲料量(克) | 至 g |
| 3.0千克 | 130 g | 170 g |
| 4.0千克 | 155 g | 210 g |
| 5.0千克 | 180 g | 240 g |
| 6.0千克 | 200 g | 270 g |
| 7.0 公斤 | 225 g | 300 g |
特别针对catzfinefood®PURE成人羊肉配方,需注意:
| 猫的体重 kg | 饲料量(克) | 至 g |
| 3.0千克 | 110 g | 150 g |
| 4.0千克 | 135 g | 180 g |
| 5.0千克 | 155 g | 210 g |
| 6.0千克 | 175 g | 235 g |
| 7.0 公斤 | 195 g | 260 g |
特别针对catzfinefood®PURE成人猫粮( 三文鱼口味):
| 猫的体重 kg | 饲料量(克) | 至 g |
| 3.0千克 | 110 g | 150 g |
| 4.0千克 | 135 g | 180 g |
| 5.0千克 | 160 g | 210 g |
| 6.0千克 | 180 g | 240 g |
| 7.0 公斤 | 200 g | 265 g |
catz finefood® 酱汁炖肉的喂食建议
特别针对 catzfinefood®酱汁炖肉(鸭肉与火鸡)这一品种,需注意:
| 猫的体重 kg | 饲料量(克) | 至 g |
| 3.0千克 | 135 g | 185 g |
| 4.0千克 | 165 g | 225 g |
| 5.0千克 | 190 g | 260 g |
| 6.0千克 | 220 g | 295 g |
| 7.0 公斤 | 240 g | 325 g |
特别针对catzfinefood®RAGOUT IN SAUCE系列中的“三文鱼与野鸭”口味,需注意以下事项:
| 猫的体重 kg | 饲料量(克) | 至 g |
| 3.0千克 | 140 g | 190 g |
| 4.0千克 | 170 g | 230 g |
| 5.0千克 | 200 g | 270 g |
| 6.0千克 | 225 g | 300 g |
| 7.0 公斤 | 245 g | 335 g |
以下内容特别适用于 catzfinefood®RAGOUT IN SAUCE 成人配方(鸭肉与袋鼠肉):
| 猫的体重 kg | 饲料量(克) | 至 g |
| 3.0千克 | 135 g | 185 g |
| 4.0千克 | 165 g | 225 g |
| 5.0千克 | 190 g | 260 g |
| 6.0千克 | 220 g | 295 g |
| 7.0 公斤 | 240 g | 330 g |
以下内容特别适用于 catzfinefood®RAGOUT IN SAUCE 成人猫粮(猪肉与小牛肉口味):
| 猫的体重 kg | 饲料量(克) | 至 g |
| 3.0千克 | 145 g | 200 g |
| 4.0千克 | 175 g | 240 g |
| 5.0千克 | 205 g | 280 g |
| 6.0千克 | 230 g | 315 g |
| 7.0 公斤 | 260 g | 350 g |
以下内容特别适用于 catzfinefood®RAGOUT IN SAUCE 成人配方(羊肉与水牛):
| 猫的体重 kg | 饲料量(克) | 至 g |
| 3.0千克 | 130 g | 170 g |
| 4.0千克 | 160 g | 210 g |
| 5.0千克 | 190 g | 240 g |
| 6.0千克 | 210 g | 275 g |
| 7.0 公斤 | 230 g | 300 g |
特别针对catzfinefood®RAGOUT IN SAUCE成人猫粮(鸡肉与蛤蜊味):
| 猫的体重 kg | 饲料量(克) | 至 g |
| 3.0千克 | 145 g | 200 g |
| 4.0千克 | 175 g | 240 g |
| 5.0千克 | 205 g | 280 g |
| 6.0千克 | 230 g | 315 g |
| 7.0 公斤 | 260 g | 350 g |
catz finefood® ORGANIC喂食建议
特别针对 catzfinefood®ORGANIC 成猫鸡肉 配方:
| 猫的体重 kg | 饲料量(克) | 至 g |
| 3.0千克 | 120 g | 160 g |
| 4.0千克 | 140 g | 195 g |
| 5.0千克 | 170 g | 225 g |
| 6.0千克 | 190 g | 250 g |
| 7.0 公斤 | 210 g | 280 g |
特别针对 catzfinefood®ORGANIC 成猫牛肉 配方,需注意 :
| 猫的体重 kg | 饲料量(克) | 至 g |
| 3.0千克 | 130 g | 175 g |
| 4.0千克 | 160 g | 215 g |
| 5.0千克 | 185 g | 250 g |
| 6.0千克 | 210 g | 280 g |
| 7.0 公斤 | 230 g | 310 g |
2. 处置说明:
♻空罐头或软袋?扔进黄色垃圾袋吧!
回收对我们很重要。因此:先将软袋或罐头清空,取下罐头盖,然后将两者都扔进黄色垃圾袋或黄色垃圾桶。罐头的纸带?可以扔进废纸箱。这样,罐头就获得了第二次生命——我们共同为环境做了一件好事。
♻将零食袋投入回收箱!
所有零食袋均可回收。这些袋子由 5-PP 或 PET/LDPE 制成。只需将袋子清空,然后投入黄色垃圾袋或黄色垃圾桶即可。就完成了!
catz finefood® - 灵感来自大自然