1. zalecenie żywieniowe:
Zasadniczo zaleca się podawać od 3,7% do 7% masy ciała dorosłego kota dziennie. Wartości te mogą się nieco różnić w zależności od linii produktów.
Poniższa tabela żywieniowa opiera się na przykładzie naszej karmy mokrejcatz finefood® CLASSIC Adult. W przypadku linii CLASSIC Adult zalecamy podawać dziennie 3,7–7% masy ciała zwierzęcia jako orientacyjną dawkę karmy mokrej.
Poniższa tabela pokazuje, ile mniej więcej odpowiada to karmy mokrej:
| Waga kota | Dzienne spożycie przy 3% | Dzienne spożycie przy 4% | Dzienne spożycie przy 5% |
| 3,0 kg | 90 g | 120 g | 150 g |
| 3,5 kg | 105 g | 140 g | 175 g |
| 4,0 kg | 120 g | 160 g | 200 g |
| 4,5 kg | 135 g | 180 g | 225 g |
| 5,0 kg | 150 g | 200 g | 250 g |
| 6,0 kg | 180 g | 240 g | 300 g |
Należy pamiętać, że każdy rodzaj karmy catzfinefood® ma indywidualne zalecenia dotyczące karmienia, ponieważ każdy rodzaj ma inną wartość energetyczną.
W szczególności w przypadku karmy catzfinefood® CLASSIC Adult o smaku drobiowym obowiązują następujące zasady:
| Waga kota kg | Ilość karmy w gramach | do g |
| 3,0 kg | 120 g | 150 g |
| 4,0 kg | 180 g | 240 g |
| 5,0 kg | 210 g | 280 g |
| 6,0 kg | 235 g | 315 g |
| 7,0 kg | 260 g | 350 g |
W szczególności w przypadku karmy catzfinefood® CLASSIC Adult o smaku łososia i drobiu obowiązują następujące zasady:
| Waga kota kg | Ilość karmy w gramach | do g |
| 3,0 kg | 145 g | 190 g |
| 4,0 kg | 180 g | 235 g |
| 5,0 kg | 210 g | 270 g |
| 6,0 kg | 235 g | 305 g |
| 7,0 kg | 260 g | 340 g |
W szczególności w przypadku karmy catzfinefood® CLASSIC Adult o smaku wołowiny i kaczki obowiązują następujące zasady:
| Waga kota kg | Ilość karmy w gramach | do g |
| 3,0 kg | 110 g | 150 g |
| 4,0 kg | 130 g | 180 g |
| 5,0 kg | 155 g | 210 g |
| 6,0 kg | 175 g | 235 g |
| 7,0 kg | 190 g | 260 g |
W szczególności w przypadku karmy catzfinefood® CLASSIC Adult o smaku wołowiny i cielęciny obowiązują następujące zasady:
| Waga kota kg | Ilość karmy w gramach | do g |
| 3,0 kg | 105 g | 145 g |
| 4,0 kg | 130 g | 175 g |
| 5,0 kg | 150 g | 205 g |
| 6,0 kg | 170 g | 230 g |
| 7,0 kg | 190 g | 255 g |
W przypadku konkretnie odmiany catzfinefood® CLASSIC Adult – dziczyzna obowiązują następujące zasady:
| Waga kota kg | Ilość karmy w gramach | do g |
| 3,0 kg | 150 g | 200 g |
| 4,0 kg | 180 g | 240 g |
| 5,0 kg | 210 g | 280 g |
| 6,0 kg | 235 g | 315 g |
| 7,0 kg | 260 g | 350 g |
W szczególności w przypadku karmy catzfinefood® CLASSIC Adult o smaku jagnięcym i króliczym obowiązują następujące zasady:
| Waga kota kg | Ilość karmy w gramach | do g |
| 3,0 kg | 120 g | 160 g |
| 4,0 kg | 145 g | 190 g |
| 5,0 kg | 165 g | 225 g |
| 6,0 kg | 185 g | 250 g |
| 7,0 kg | 205 g | 280 g |
W szczególności w przypadku karmy catzfinefood® CLASSIC Adult o smaku śledzia i krewetek obowiązują następujące zasady:
| Waga kota kg | Ilość karmy w gramach | do g |
| 3,0 kg | 130 g | 175 g |
| 4,0 kg | 160 g | 215 g |
| 5,0 kg | 185 g | 250 g |
| 6,0 kg | 210 g | 280 g |
| 7,0 kg | 230 g | 310 g |
W szczególności w przypadku karmy catzfinefood® CLASSIC Adult o smaku kurczaka i bażanta obowiązują następujące zasady:
| Waga kota kg | Ilość karmy w gramach | do g |
| 3,0 kg | 150 g | 200 g |
| 4,0 kg | 180 g | 240 g |
| 5,0 kg | 210 g | 280 g |
| 6,0 kg | 235 g | 315 g |
| 7,0 kg | 260 g | 350 g |
W szczególności w przypadku karmy catzfinefood® CLASSIC Adult o smaku drobiu i krewetek obowiązują następujące zasady:
| Waga kota kg | Ilość karmy w gramach | do g |
| 3,0 kg | 150 g | 200 g |
| 4,0 kg | 180 g | 240 g |
| 5,0 kg | 210 g | 280 g |
| 6,0 kg | 235 g | 315 g |
| 7,0 kg | 260 g | 350 g |
W szczególności w przypadku karmy catzfinefood® CLASSIC Adult o smaku jagnięcym i końskim obowiązują następujące zasady:
| Waga kota kg | Ilość karmy w gramach | do g |
| 3,0 kg | 120 g | 165 g |
| 4,0 kg | 150 g | 200 g |
| 5,0 kg | 170 g | 230 g |
| 6,0 kg | 195 g | 260 g |
| 7,0 kg | 215 g | 290 g |
W szczególności w przypadku karmy catzfinefood® CLASSIC Adult o smaku dziczyzny i okonia morskiego obowiązują następujące zasady:
| Waga kota kg | Ilość karmy w gramach | do g |
| 3,0 kg | 150 g | 200 g |
| 4,0 kg | 180 g | 240 g |
| 5,0 kg | 210 g | 280 g |
| 6,0 kg | 235 g | 315 g |
| 7,0 kg | 260 g | 350 g |
W szczególności w przypadku karmy catzfinefood® CLASSIC Adult o smaku kurczaka i tuńczyka obowiązują następujące zasady:
| Waga kota kg | Ilość karmy w gramach | do g |
| 3,0 kg | 150 g | 205 g |
| 4,0 kg | 185 g | 246 g |
| 5,0 kg | 210 g | 285 g |
| 6,0 kg | 240 g | 325 g |
| 7,0 kg | 265 g | 360 g |
W szczególności w przypadku karmy catzfinefood® CLASSIC Adult o smaku wołowiny i bawoła wodnego obowiązują następujące zasady:
| Waga kota kg | Ilość karmy w gramach | do g |
| 3,0 kg | 105 g | 140 g |
| 4,0 kg | 125 g | 170 g |
| 5,0 kg | 145 g | 200 g |
| 6,0 kg | 165 g | 225 g |
| 7,0 kg | 185 g | 250 g |
W szczególności w przypadku produktu catzfinefood® CLASSIC Senior o smaku kurczaka obowiązują następujące zasady:
| Waga kota kg | Ilość karmy w gramach | do g |
| 3,0 kg | 120 g | 175 g |
| 4,0 kg | 145 g | 210 g |
| 5,0 kg | 170 g | 245 g |
| 6,0 kg | 190 g | 275 g |
| 7,0 kg | 210 g | 305 g |
Tabela żywienia opiera się na przykładzie naszej karmy mokrejcatz finefood® CLASSIC Kitten Geflügel:
Poniższa tabela pokazuje, ile mniej więcej odpowiada to karmy mokrej:
| Wiek a w tygodniach | Wiek w miesiącach | Waga w kg | Dzienne zapotrzebowanie kaloryczne | Ilość paszy w gramach |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 2 | 1,35 | 228 | 246 |
| 12 | 3 | 1,95 | 264 | 285 |
| 16 | 4 | 2,35 | 279 | 301 |
| 20 | 5 | 2,65 | 286 | 308 |
| 24 | 6 | 2,95 | 290 | 313 |
| 28 | 7 | 3,20 | 292 | 314 |
| 32 | 8 | 3,40 | 291 | 314 |
| 36 | 9 | 3,60 | 290 | 313 |
| 40 | 10 | 3,75 | 289 | 311 |
| 44 | 11 | 3,90 | 286 | 309 |
| 48 | 12 | 4 | 285 | 307 |
Zalecenia dotyczące karmienia catz finefood® PURE
W szczególności w przypadku karmy catzfinefood® PURE Adult o smaku kurczaka obowiązują następujące zasady:
| Waga kota kg | Ilość karmy w gramach | do g |
| 3,0 kg | 150 g | 200 g |
| 4,0 kg | 180 g | 240 g |
| 5,0 kg | 210 g | 280 g |
| 6,0 kg | 235 g | 315 g |
| 7,0 kg | 260 g | 350 g |
W szczególności w przypadku karmy catzfinefood® PURE Adult o smaku kaczki obowiązują następujące zasady:
| Waga kota kg | Ilość karmy w gramach | do g |
| 3,0 kg | 150 g | 200 g |
| 4,0 kg | 180 g | 240 g |
| 5,0 kg | 210 g | 280 g |
| 6,0 kg | 235 g | 315 g |
| 7,0 kg | 260 g | 350 g |
W przypadku karmy catzfinefood® PURE Adult o smaku baraninowym obowiązują następujące zasady:
| Waga kota kg | Ilość karmy w gramach | do g |
| 3,0 kg | 110 g | 150 g |
| 4,0 kg | 135 g | 180 g |
| 5,0 kg | 155 g | 210 g |
| 6,0 kg | 175 g | 235 g |
| 7,0 kg | 195 g | 260 g |
W szczególności w przypadku karmy catzfinefood® PURE Adult o smaku kangura obowiązują następujące zasady:
| Waga kota kg | Ilość karmy w gramach | do g |
| 3,0 kg | 155 g | 210 g |
| 4,0 kg | 185 g | 250 g |
| 5,0 kg | 215 g | 290 g |
| 6,0 kg | 245 g | 330 g |
| 7,0 kg | 270 g | 365 g |
W szczególności w przypadku karmy catzfinefood® PURE Adult o smaku dzika obowiązują następujące zasady:
| Waga kota kg | Ilość karmy w gramach | do g |
| 3,0 kg | 130 g | 170 g |
| 4,0 kg | 155 g | 210 g |
| 5,0 kg | 180 g | 240 g |
| 6,0 kg | 200 g | 270 g |
| 7,0 kg | 225 g | 300 g |
W szczególności w przypadku karmy catzfinefood® PURE Adult o smaku jagnięcym obowiązują następujące zasady:
| Waga kota kg | Ilość karmy w gramach | do g |
| 3,0 kg | 110 g | 150 g |
| 4,0 kg | 135 g | 180 g |
| 5,0 kg | 155 g | 210 g |
| 6,0 kg | 175 g | 235 g |
| 7,0 kg | 195 g | 260 g |
W szczególności w przypadku karmy catzfinefood® PURE Adult o smaku łososia obowiązują następujące zasady:
| Waga kota kg | Ilość karmy w gramach | do g |
| 3,0 kg | 110 g | 150 g |
| 4,0 kg | 135 g | 180 g |
| 5,0 kg | 160 g | 210 g |
| 6,0 kg | 180 g | 240 g |
| 7,0 kg | 200 g | 265 g |
Zalecenia dotyczące karmienia dla catz finefood® RAGOUT W SOSIE
W szczególności w przypadku produktu catzfinefood® RAGOUT IN SAUCE w wersji z gęsią i indykem obowiązują następujące zasady:
| Waga kota kg | Ilość karmy w gramach | do g |
| 3,0 kg | 135 g | 185 g |
| 4,0 kg | 165 g | 225 g |
| 5,0 kg | 190 g | 260 g |
| 6,0 kg | 220 g | 295 g |
| 7,0 kg | 240 g | 325 g |
W szczególności w przypadku produktu catzfinefood® RAGOUT IN SAUCE w wersji z łososiem i dziką kaczką obowiązują następujące zasady:
| Waga kota kg | Ilość karmy w gramach | do g |
| 3,0 kg | 140 g | 190 g |
| 4,0 kg | 170 g | 230 g |
| 5,0 kg | 200 g | 270 g |
| 6,0 kg | 225 g | 300 g |
| 7,0 kg | 245 g | 335 g |
W szczególności w przypadku karmy catzfinefood® RAGOUT IN SAUCE Adult o smaku kaczki i kangura obowiązują następujące zasady:
| Waga kota kg | Ilość karmy w gramach | do g |
| 3,0 kg | 135 g | 185 g |
| 4,0 kg | 165 g | 225 g |
| 5,0 kg | 190 g | 260 g |
| 6,0 kg | 220 g | 295 g |
| 7,0 kg | 240 g | 330 g |
W szczególności w przypadku produktu catzfinefood® RAGOUT IN SAUCE Adult o smaku wieprzowo-cielęcym obowiązują następujące informacje:
| Waga kota kg | Ilość karmy w gramach | do g |
| 3,0 kg | 145 g | 200 g |
| 4,0 kg | 175 g | 240 g |
| 5,0 kg | 205 g | 280 g |
| 6,0 kg | 230 g | 315 g |
| 7,0 kg | 260 g | 350 g |
W szczególności w przypadku produktu catzfinefood® RAGOUT IN SAUCE Adult o smaku jagnięcym i z bawolem wodnym obowiązują następujące zasady:
| Waga kota kg | Ilość karmy w gramach | do g |
| 3,0 kg | 130 g | 170 g |
| 4,0 kg | 160 g | 210 g |
| 5,0 kg | 190 g | 240 g |
| 6,0 kg | 210 g | 275 g |
| 7,0 kg | 230 g | 300 g |
W szczególności w przypadku produktu catzfinefood® RAGOUT IN SAUCE Adult o smaku kurczaka i małż obowiązują następujące zasady:
| Waga kota kg | Ilość karmy w gramach | do g |
| 3,0 kg | 145 g | 200 g |
| 4,0 kg | 175 g | 240 g |
| 5,0 kg | 205 g | 280 g |
| 6,0 kg | 230 g | 315 g |
| 7,0 kg | 260 g | 350 g |
Zalecenia dotyczące karmienia dla catz finefood® ORGANIC
W szczególności w przypadku karmy catzfinefood® ORGANIC Adult o smaku kurczaka obowiązują następujące zasady :
| Waga kota kg | Ilość karmy w gramach | do g |
| 3,0 kg | 120 g | 160 g |
| 4,0 kg | 140 g | 195 g |
| 5,0 kg | 170 g | 225 g |
| 6,0 kg | 190 g | 250 g |
| 7,0 kg | 210 g | 280 g |
W szczególności w przypadku karmy catzfinefood® ORGANIC Adult o smaku wołowym obowiązują następujące zasady :
| Waga kota kg | Ilość karmy w gramach | do g |
| 3,0 kg | 130 g | 175 g |
| 4,0 kg | 160 g | 215 g |
| 5,0 kg | 185 g | 250 g |
| 6,0 kg | 210 g | 280 g |
| 7,0 kg | 230 g | 310 g |
2. instrukcje dotyczące utylizacji:
♻Pusta puszka lub woreczek? Do żółtego worka!
Recykling jest dla nas ważny. Dlatego: najpierw opróżnij woreczek lub puszkę, zdejmij pokrywkę puszki iwrzućoba elementy do żółtego worka lub żółtego pojemnika. A papierowa opaska na puszce? Można ją wyrzucić do makulatury. W ten sposób puszki zyskują drugie życie – a my wspólnie robimy coś dobrego dla środowiska.
♻Torebki na przekąski do recyklingu!
Wszystkie torebki na przekąski nadają się do recyklingu. Torebki są wykonane z 5-PP lub PET/LDPE. Wystarczy je opróżnić i wyrzucić do żółtego worka lub żółtego pojemnika. Gotowe!
catz finefood® - INSPIROWANE NATURĄ