1. Συστάσεις διατροφής:
Ως γενική οδηγία ισχύει: 3,7% έως 7% του σωματικού βάρους της ενήλικης γάτας ανά ημέρα. Διαφέρει ελαφρώς ανάλογα με τη σειρά προϊόντων.
Ο πίνακας σίτισης αυτός βασίζεται στο παράδειγμα της υγρής τροφής μαςcatz finefood® CLASSIC Adult. Για τη σειρά CLASSIC Adult , συνιστούμε ως κατευθυντήρια τιμή για την ημερήσια ποσότητα υγρής τροφής το 3,7-7 % του σωματικού βάρους ανά ημέρα.
Ο παρακάτω πίνακας δείχνει πόση υγρή τροφή αντιστοιχεί περίπου σε αυτό:
| Βάρος της γάτας | Ημερήσια ποσότητα σε 3 % | Ημερήσια ποσότητα με 4 % | Ημερήσια ποσότητα σε 5 % |
| 3,0 kg | 90 g | 120 g | 150 g |
| 3,5 kg | 105 g | 140 g | 175 g |
| 4,0 kg | 120 g | 160 g | 200 g |
| 4,5 kg | 135 g | 180 g | 225 g |
| 5,0 kg | 150 g | 200 g | 250 g |
| 6,0 kg | 180 g | 240 g | 300 g |
Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι κάθε ποικιλία catzfinefood® έχει ξεχωριστές συστάσεις σίτισης, καθώς κάθε ποικιλία έχει διαφορετική ενεργειακή αξία.
Ιδιαίτερα για την ποικιλία catzfinefood® CLASSIC Adult με πουλερικά ισχύει το εξής:
| Βάρος της γάτας kg | Ποσότητα τροφής σε γραμμάρια | έως g |
| 3,0 kg | 120 g | 150 g |
| 4,0 kg | 180 g | 240 g |
| 5,0 kg | 210 g | 280 g |
| 6,0 kg | 235 g | 315 g |
| 7,0 kg | 260 g | 350 g |
Ιδιαίτερα για την ποικιλία catzfinefood® CLASSIC Adult με σολομό και πουλερικά ισχύει το εξής:
| Βάρος της γάτας kg | Ποσότητα τροφής σε γραμμάρια | έως g |
| 3,0 kg | 145 g | 190 g |
| 4,0 kg | 180 g | 235 g |
| 5,0 kg | 210 g | 270 g |
| 6,0 kg | 235 g | 305 g |
| 7,0 kg | 260 g | 340 g |
Ιδιαίτερα για την ποικιλία catzfinefood® CLASSIC Adult με βοδινό και πάπια ισχύει το εξής:
| Βάρος της γάτας kg | Ποσότητα τροφής σε γραμμάρια | έως g |
| 3,0 kg | 110 g | 150 g |
| 4,0 kg | 130 g | 180 g |
| 5,0 kg | 155 g | 210 g |
| 6,0 kg | 175 g | 235 g |
| 7,0 kg | 190 g | 260 g |
Ιδιαίτερα για την ποικιλία catzfinefood® CLASSIC Adult με βοδινό και μοσχάρι ισχύει το εξής:
| Βάρος της γάτας kg | Ποσότητα τροφής σε γραμμάρια | έως g |
| 3,0 kg | 105 g | 145 g |
| 4,0 kg | 130 g | 175 g |
| 5,0 kg | 150 g | 205 g |
| 6,0 kg | 170 g | 230 g |
| 7,0 kg | 190 g | 255 g |
Ιδιαίτερα για την ποικιλία catzfinefood® CLASSIC Adult με κυνήγι ισχύει το εξής:
| Βάρος της γάτας kg | Ποσότητα τροφής σε γραμμάρια | έως g |
| 3,0 kg | 150 g | 200 g |
| 4,0 kg | 180 g | 240 g |
| 5,0 kg | 210 g | 280 g |
| 6,0 kg | 235 g | 315 g |
| 7,0 kg | 260 g | 350 g |
Ιδιαίτερα για την ποικιλία catzfinefood® CLASSIC Adult με αρνί και κουνέλι ισχύει το εξής:
| Βάρος της γάτας kg | Ποσότητα τροφής σε γραμμάρια | έως g |
| 3,0 kg | 120 g | 160 g |
| 4,0 kg | 145 g | 190 g |
| 5,0 kg | 165 g | 225 g |
| 6,0 kg | 185 g | 250 g |
| 7,0 kg | 205 g | 280 g |
Ιδιαίτερα για την ποικιλία catzfinefood® CLASSIC Adult με ρέγγα και γαρίδες ισχύει το εξής:
| Βάρος της γάτας kg | Ποσότητα τροφής σε γραμμάρια | έως g |
| 3,0 kg | 130 g | 175 g |
| 4,0 kg | 160 g | 215 g |
| 5,0 kg | 185 g | 250 g |
| 6,0 kg | 210 g | 280 g |
| 7,0 kg | 230 g | 310 g |
Ιδιαίτερα για την ποικιλία catzfinefood® CLASSIC Adult με κοτόπουλο και φασιανό ισχύει το εξής:
| Βάρος της γάτας kg | Ποσότητα τροφής σε γραμμάρια | έως g |
| 3,0 kg | 150 g | 200 g |
| 4,0 kg | 180 g | 240 g |
| 5,0 kg | 210 g | 280 g |
| 6,0 kg | 235 g | 315 g |
| 7,0 kg | 260 g | 350 g |
Ιδιαίτερα για την ποικιλία catzfinefood® CLASSIC Adult με πουλερικά και γαρίδες ισχύει το εξής:
| Βάρος της γάτας kg | Ποσότητα τροφής σε γραμμάρια | έως g |
| 3,0 kg | 150 g | 200 g |
| 4,0 kg | 180 g | 240 g |
| 5,0 kg | 210 g | 280 g |
| 6,0 kg | 235 g | 315 g |
| 7,0 kg | 260 g | 350 g |
Ιδιαίτερα για την ποικιλία catzfinefood® CLASSIC Adult με αρνί και άλογο ισχύει το εξής:
| Βάρος της γάτας kg | Ποσότητα τροφής σε γραμμάρια | έως g |
| 3,0 kg | 120 g | 165 g |
| 4,0 kg | 150 g | 200 g |
| 5,0 kg | 170 g | 230 g |
| 6,0 kg | 195 g | 260 g |
| 7,0 kg | 215 g | 290 g |
Ιδιαίτερα για την ποικιλία catzfinefood® CLASSIC Adult «Άγρια θηράματα & Σκουμπρί» ισχύει το εξής:
| Βάρος της γάτας kg | Ποσότητα τροφής σε γραμμάρια | έως g |
| 3,0 kg | 150 g | 200 g |
| 4,0 kg | 180 g | 240 g |
| 5,0 kg | 210 g | 280 g |
| 6,0 kg | 235 g | 315 g |
| 7,0 kg | 260 g | 350 g |
Ιδιαίτερα για την ποικιλία catzfinefood® CLASSIC Adult με κοτόπουλο και τόνο ισχύει το εξής:
| Βάρος της γάτας kg | Ποσότητα τροφής σε γραμμάρια | έως g |
| 3,0 kg | 150 g | 205 g |
| 4,0 kg | 185 g | 246 g |
| 5,0 kg | 210 g | 285 g |
| 6,0 kg | 240 g | 325 g |
| 7,0 kg | 265 g | 360 g |
Ιδιαίτερα για την ποικιλία catzfinefood® CLASSIC Adult με βοδινό και βουβάλι ισχύει το εξής:
| Βάρος της γάτας kg | Ποσότητα τροφής σε γραμμάρια | έως g |
| 3,0 kg | 105 g | 140 g |
| 4,0 kg | 125 g | 170 g |
| 5,0 kg | 145 g | 200 g |
| 6,0 kg | 165 g | 225 g |
| 7,0 kg | 185 g | 250 g |
Ιδιαίτερα για την ποικιλία catzfinefood® CLASSIC Senior με κοτόπουλο ισχύει το εξής:
| Βάρος της γάτας kg | Ποσότητα τροφής σε γραμμάρια | έως g |
| 3,0 kg | 120 g | 175 g |
| 4,0 kg | 145 g | 210 g |
| 5,0 kg | 170 g | 245 g |
| 6,0 kg | 190 g | 275 g |
| 7,0 kg | 210 g | 305 g |
Ο πίνακας σίτισης βασίζεται στο παράδειγμα της υγρής τροφήςcatz finefood® CLASSIC Kitten Geflügel:
Ο παρακάτω πίνακας δείχνει πόση υγρή τροφή αντιστοιχεί περίπου σε αυτό:
| Ηλικία , σε εβδομάδες | Ηλικία σε μήνες | Βάρος σε κιλά | Καθημερινές θερμιδικές ανάγκες | Ποσότητα τροφής σε γραμμάρια |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 2 | 1,35 | 228 | 246 |
| 12 | 3 | 1,95 | 264 | 285 |
| 16 | 4 | 2,35 | 279 | 301 |
| 20 | 5 | 2,65 | 286 | 308 |
| 24 | 6 | 2,95 | 290 | 313 |
| 28 | 7 | 3,20 | 292 | 314 |
| 32 | 8 | 3,40 | 291 | 314 |
| 36 | 9 | 3,60 | 290 | 313 |
| 40 | 10 | 3,75 | 289 | 311 |
| 44 | 11 | 3,90 | 286 | 309 |
| 48 | 12 | 4 | 285 | 307 |
Συστάσεις διατροφής για το catz finefood® PURE
Ιδιαίτερα για την ποικιλία catzfinefood® PURE Adult με κοτόπουλο ισχύει το εξής:
| Βάρος της γάτας kg | Ποσότητα τροφής σε γραμμάρια | έως g |
| 3,0 kg | 150 g | 200 g |
| 4,0 kg | 180 g | 240 g |
| 5,0 kg | 210 g | 280 g |
| 6,0 kg | 235 g | 315 g |
| 7,0 kg | 260 g | 350 g |
Ιδιαίτερα για την ποικιλία catzfinefood® PURE Adult με γεύση πάπια ισχύει το εξής:
| Βάρος της γάτας kg | Ποσότητα τροφής σε γραμμάρια | έως g |
| 3,0 kg | 150 g | 200 g |
| 4,0 kg | 180 g | 240 g |
| 5,0 kg | 210 g | 280 g |
| 6,0 kg | 235 g | 315 g |
| 7,0 kg | 260 g | 350 g |
Ιδιαίτερα για την ποικιλία catzfinefood® PURE Adult με πρόβειο κρέας ισχύει το εξής:
| Βάρος της γάτας kg | Ποσότητα τροφής σε γραμμάρια | έως g |
| 3,0 kg | 110 g | 150 g |
| 4,0 kg | 135 g | 180 g |
| 5,0 kg | 155 g | 210 g |
| 6,0 kg | 175 g | 235 g |
| 7,0 kg | 195 g | 260 g |
Ιδιαίτερα για την ποικιλία catzfinefood® PURE Adult με καγκουρό ισχύει το εξής:
| Βάρος της γάτας kg | Ποσότητα τροφής σε γραμμάρια | έως g |
| 3,0 kg | 155 g | 210 g |
| 4,0 kg | 185 g | 250 g |
| 5,0 kg | 215 g | 290 g |
| 6,0 kg | 245 g | 330 g |
| 7,0 kg | 270 g | 365 g |
Ιδιαίτερα για την ποικιλία catzfinefood® PURE Adult με αγριογούρουνο ισχύει το εξής:
| Βάρος της γάτας kg | Ποσότητα τροφής σε γραμμάρια | έως g |
| 3,0 kg | 130 g | 170 g |
| 4,0 kg | 155 g | 210 g |
| 5,0 kg | 180 g | 240 g |
| 6,0 kg | 200 g | 270 g |
| 7,0 kg | 225 g | 300 g |
Ιδιαίτερα για την ποικιλία catzfinefood® PURE Adult με αρνί ισχύει το εξής:
| Βάρος της γάτας kg | Ποσότητα τροφής σε γραμμάρια | έως g |
| 3,0 kg | 110 g | 150 g |
| 4,0 kg | 135 g | 180 g |
| 5,0 kg | 155 g | 210 g |
| 6,0 kg | 175 g | 235 g |
| 7,0 kg | 195 g | 260 g |
Ιδιαίτερα για την ποικιλία catzfinefood® PURE Adult με σολομό ισχύει το εξής:
| Βάρος της γάτας kg | Ποσότητα τροφής σε γραμμάρια | έως g |
| 3,0 kg | 110 g | 150 g |
| 4,0 kg | 135 g | 180 g |
| 5,0 kg | 160 g | 210 g |
| 6,0 kg | 180 g | 240 g |
| 7,0 kg | 200 g | 265 g |
Συστάσεις διατροφής για το catz finefood® RAGOUT IN SAUCE
Ιδιαίτερα για το προϊόν catzfinefood® RAGOUT IN SAUCE, γεύση Χήνα & Γαλοπούλα, ισχύει το εξής:
| Βάρος της γάτας kg | Ποσότητα τροφής σε γραμμάρια | έως g |
| 3,0 kg | 135 g | 185 g |
| 4,0 kg | 165 g | 225 g |
| 5,0 kg | 190 g | 260 g |
| 6,0 kg | 220 g | 295 g |
| 7,0 kg | 240 g | 325 g |
Ιδιαίτερα για την ποικιλία catzfinefood® RAGOUT IN SAUCE με σολομό και αγριόπαπια ισχύει το εξής:
| Βάρος της γάτας kg | Ποσότητα τροφής σε γραμμάρια | έως g |
| 3,0 kg | 140 g | 190 g |
| 4,0 kg | 170 g | 230 g |
| 5,0 kg | 200 g | 270 g |
| 6,0 kg | 225 g | 300 g |
| 7,0 kg | 245 g | 335 g |
Ιδιαίτερα για την ποικιλία catzfinefood® RAGOUT IN SAUCE Adult με πάπια και καγκουρό ισχύει το εξής:
| Βάρος της γάτας kg | Ποσότητα τροφής σε γραμμάρια | έως g |
| 3,0 kg | 135 g | 185 g |
| 4,0 kg | 165 g | 225 g |
| 5,0 kg | 190 g | 260 g |
| 6,0 kg | 220 g | 295 g |
| 7,0 kg | 240 g | 330 g |
Ιδιαίτερα για την ποικιλία catzfinefood® RAGOUT IN SAUCE Adult με χοιρινό και μοσχάρι ισχύει το εξής:
| Βάρος της γάτας kg | Ποσότητα τροφής σε γραμμάρια | έως g |
| 3,0 kg | 145 g | 200 g |
| 4,0 kg | 175 g | 240 g |
| 5,0 kg | 205 g | 280 g |
| 6,0 kg | 230 g | 315 g |
| 7,0 kg | 260 g | 350 g |
Ιδιαίτερα για την ποικιλία catzfinefood® RAGOUT IN SAUCE Adult με αρνί και βουβάλι ισχύει το εξής:
| Βάρος της γάτας kg | Ποσότητα τροφής σε γραμμάρια | έως g |
| 3,0 kg | 130 g | 170 g |
| 4,0 kg | 160 g | 210 g |
| 5,0 kg | 190 g | 240 g |
| 6,0 kg | 210 g | 275 g |
| 7,0 kg | 230 g | 300 g |
Ιδιαίτερα για την ποικιλία catzfinefood® RAGOUT IN SAUCE Adult με κοτόπουλο και μύδια ισχύει το εξής:
| Βάρος της γάτας kg | Ποσότητα τροφής σε γραμμάρια | έως g |
| 3,0 kg | 145 g | 200 g |
| 4,0 kg | 175 g | 240 g |
| 5,0 kg | 205 g | 280 g |
| 6,0 kg | 230 g | 315 g |
| 7,0 kg | 260 g | 350 g |
Συστάσεις διατροφής για το catz finefood® ORGANIC
Ιδιαίτερα για την ποικιλία catzfinefood® ORGANIC Adult με κοτόπουλο ισχύει :
| Βάρος της γάτας kg | Ποσότητα τροφής σε γραμμάρια | έως g |
| 3,0 kg | 120 g | 160 g |
| 4,0 kg | 140 g | 195 g |
| 5,0 kg | 170 g | 225 g |
| 6,0 kg | 190 g | 250 g |
| 7,0 kg | 210 g | 280 g |
Ιδιαίτερα για την ποικιλία catzfinefood® ORGANIC Adult με βόειο κρέας ισχύει το εξής :
| Βάρος της γάτας kg | Ποσότητα τροφής σε γραμμάρια | έως g |
| 3,0 kg | 130 g | 175 g |
| 4,0 kg | 160 g | 215 g |
| 5,0 kg | 185 g | 250 g |
| 6,0 kg | 210 g | 280 g |
| 7,0 kg | 230 g | 310 g |
2. Οδηγίες για την απόρριψη:
♻Άδεια κονσέρβα ή σακουλάκι; Στον κίτρινο σάκο!
Η ανακύκλωση είναι σημαντική για εμάς. Γι' αυτό: Αδειάστε πρώτα το σακουλάκι ή την κονσέρβα, βγάλτε το καπάκι της κονσέρβας καιρίξτεκαι τα δύο στον κίτρινο σάκο ή στον κίτρινο κάδο. Η χάρτινη ταινία της κονσέρβας; Μπορεί να πεταχτεί στα παλιά χαρτιά. Έτσι, οι κονσέρβες αποκτούν μια δεύτερη ζωή – και όλοι μαζί κάνουμε κάτι καλό για το περιβάλλον.
♻Ανακυκλώστε τις σακούλες σνακ!
Όλες οι σακούλες σνακ μπορούν να ανακυκλωθούν. Οι σακούλες είναι κατασκευασμένες είτε από 5-PP είτε από PET/LDPE. Απλά αδειάστε τις και ρίξτε τις στον κίτρινο σάκο ή στον κίτρινο κάδο. Έτοιμο!
catz finefood® – ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΗ