1. recommandation d'alimentation :
À titre indicatif, la ration quotidienne correspond à 3,7 % à 7 % du poids corporel du chat adulte. Elle varie légèrement selon la gamme de produits.
Ce tableau d'alimentation est basé sur notre nourriture humidecatz finefood® CLASSIC Adult. Pour la gamme CLASSIC Adult, nous recommandons de donner quotidiennement 3,7 à 7 % du poids corporel comme quantité indicative de nourriture humide.
Le tableau suivant indique la quantité approximative de nourriture humide que cela représente :
| Poids du chat | Quantité journalière à 3 % | Quantité journalière à 4 % | Quantité journalière à 5 % |
| 3,0 kg | 90 g | 120 g | 150 g |
| 3,5 kg | 105 g | 140 g | 175 g |
| 4,0 kg | 120 g | 160 g | 200 g |
| 4,5 kg | 135 g | 180 g | 225 g |
| 5,0 kg | 150 g | 200 g | 250 g |
| 6,0 kg | 180 g | 240 g | 300 g |
Il convient de noter que chaque variété de catzfinefood® fait l'objet de recommandations alimentaires spécifiques, car chacune d'entre elles présente une teneur énergétique différente.
Ce qui suit s'applique spécifiquement à la gamme catzfinefood® CLASSIC Adult « Volaille » :
| Poids du chat kg | Quantité de nourriture en g | jusqu'à g |
| 3,0 kg | 120 g | 150 g |
| 4,0 kg | 180 g | 240 g |
| 5,0 kg | 210 g | 280 g |
| 6,0 kg | 235 g | 315 g |
| 7,0 kg | 260 g | 350 g |
Ce qui suit s'applique tout particulièrement à la gamme catzfinefood® CLASSIC Adult Saumon & Volaille:
| Poids du chat kg | Quantité de nourriture en g | jusqu'à g |
| 3,0 kg | 145 g | 190 g |
| 4,0 kg | 180 g | 235 g |
| 5,0 kg | 210 g | 270 g |
| 6,0 kg | 235 g | 305 g |
| 7,0 kg | 260 g | 340 g |
Ce qui suit s'applique tout particulièrement à la gamme catzfinefood® CLASSIC Adult, saveur bœuf et canard:
| Poids du chat kg | Quantité de nourriture en g | jusqu'à g |
| 3,0 kg | 110 g | 150 g |
| 4,0 kg | 130 g | 180 g |
| 5,0 kg | 155 g | 210 g |
| 6,0 kg | 175 g | 235 g |
| 7,0 kg | 190 g | 260 g |
Ce qui suit s'applique spécifiquement à la gamme catzfinefood® CLASSIC Adult, variété Bœuf & Veau:
| Poids du chat kg | Quantité de nourriture en g | jusqu'à g |
| 3,0 kg | 105 g | 145 g |
| 4,0 kg | 130 g | 175 g |
| 5,0 kg | 150 g | 205 g |
| 6,0 kg | 170 g | 230 g |
| 7,0 kg | 190 g | 255 g |
Ce qui suit s'applique tout particulièrement à la variété catzfinefood® CLASSIC Adult « Gibier » :
| Poids du chat kg | Quantité de nourriture en g | jusqu'à g |
| 3,0 kg | 150 g | 200 g |
| 4,0 kg | 180 g | 240 g |
| 5,0 kg | 210 g | 280 g |
| 6,0 kg | 235 g | 315 g |
| 7,0 kg | 260 g | 350 g |
Ce qui suit s'applique spécifiquement à la gamme catzfinefood® CLASSIC Adult Agneau & Lapin:
| Poids du chat kg | Quantité de nourriture en g | jusqu'à g |
| 3,0 kg | 120 g | 160 g |
| 4,0 kg | 145 g | 190 g |
| 5,0 kg | 165 g | 225 g |
| 6,0 kg | 185 g | 250 g |
| 7,0 kg | 205 g | 280 g |
Ce qui suit s'applique tout particulièrement à la gamme catzfinefood® CLASSIC Adult, saveur hareng et crevettes:
| Poids du chat kg | Quantité de nourriture en g | jusqu'à g |
| 3,0 kg | 130 g | 175 g |
| 4,0 kg | 160 g | 215 g |
| 5,0 kg | 185 g | 250 g |
| 6,0 kg | 210 g | 280 g |
| 7,0 kg | 230 g | 310 g |
Ce qui suit s'applique spécifiquement à la gamme catzfinefood® CLASSIC Adult Poulet & Faisan:
| Poids du chat kg | Quantité de nourriture en g | jusqu'à g |
| 3,0 kg | 150 g | 200 g |
| 4,0 kg | 180 g | 240 g |
| 5,0 kg | 210 g | 280 g |
| 6,0 kg | 235 g | 315 g |
| 7,0 kg | 260 g | 350 g |
Ce qui suit s'applique tout particulièrement à la gamme catzfinefood® CLASSIC Adult « Volaille & Crevettes » :
| Poids du chat kg | Quantité de nourriture en g | jusqu'à g |
| 3,0 kg | 150 g | 200 g |
| 4,0 kg | 180 g | 240 g |
| 5,0 kg | 210 g | 280 g |
| 6,0 kg | 235 g | 315 g |
| 7,0 kg | 260 g | 350 g |
Ce qui suit s'applique tout particulièrement à la gamme catzfinefood® CLASSIC Adult, saveur agneau et cheval:
| Poids du chat kg | Quantité de nourriture en g | jusqu'à g |
| 3,0 kg | 120 g | 165 g |
| 4,0 kg | 150 g | 200 g |
| 5,0 kg | 170 g | 230 g |
| 6,0 kg | 195 g | 260 g |
| 7,0 kg | 215 g | 290 g |
Ce qui suit s'applique spécifiquement à la variété catzfinefood® CLASSIC Adult « Gibier & Sébaste » :
| Poids du chat kg | Quantité de nourriture en g | jusqu'à g |
| 3,0 kg | 150 g | 200 g |
| 4,0 kg | 180 g | 240 g |
| 5,0 kg | 210 g | 280 g |
| 6,0 kg | 235 g | 315 g |
| 7,0 kg | 260 g | 350 g |
Ce qui suit s'applique tout particulièrement à la gamme catzfinefood® CLASSIC Adult Poulet & Thon:
| Poids du chat kg | Quantité de nourriture en g | jusqu'à g |
| 3,0 kg | 150 g | 205 g |
| 4,0 kg | 185 g | 246 g |
| 5,0 kg | 210 g | 285 g |
| 6,0 kg | 240 g | 325 g |
| 7,0 kg | 265 g | 360 g |
Ce qui suit s'applique tout particulièrement à la gamme catzfinefood® CLASSIC Adult, variété Bœuf & Buffle d'eau:
| Poids du chat kg | Quantité de nourriture en g | jusqu'à g |
| 3,0 kg | 105 g | 140 g |
| 4,0 kg | 125 g | 170 g |
| 5,0 kg | 145 g | 200 g |
| 6,0 kg | 165 g | 225 g |
| 7,0 kg | 185 g | 250 g |
Ce qui suit s'applique tout particulièrement à la gamme catzfinefood® CLASSIC Senior au poulet:
| Poids du chat kg | Quantité de nourriture en g | jusqu'à g |
| 3,0 kg | 120 g | 175 g |
| 4,0 kg | 145 g | 210 g |
| 5,0 kg | 170 g | 245 g |
| 6,0 kg | 190 g | 275 g |
| 7,0 kg | 210 g | 305 g |
Ce tableau alimentaire s'appuie sur l'exemple de notre nourriture humidecatz finefood® CLASSIC Kitten Volaille:
Le tableau suivant indique la quantité approximative de nourriture humide que cela représente :
e de l'âge en semaines | Âge en mois | Poids en kg | Besoins caloriques quotidiens | Quantité de nourriture en grammes |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 2 | 1,35 | 228 | 246 |
| 12 | 3 | 1,95 | 264 | 285 |
| 16 | 4 | 2,35 | 279 | 301 |
| 20 | 5 | 2,65 | 286 | 308 |
| 24 | 6 | 2,95 | 290 | 313 |
| 28 | 7 | 3,20 | 292 | 314 |
| 32 | 8 | 3,40 | 291 | 314 |
| 36 | 9 | 3,60 | 290 | 313 |
| 40 | 10 | 3,75 | 289 | 311 |
| 44 | 11 | 3,90 | 286 | 309 |
| 48 | 12 | 4 | 285 | 307 |
Recommandations d'alimentation pour catz finefood® PURE
Ce qui suit s'applique tout particulièrement à la gamme catzfinefood® PURE Adult au poulet:
| Poids du chat kg | Quantité de nourriture en g | jusqu'à g |
| 3,0 kg | 150 g | 200 g |
| 4,0 kg | 180 g | 240 g |
| 5,0 kg | 210 g | 280 g |
| 6,0 kg | 235 g | 315 g |
| 7,0 kg | 260 g | 350 g |
Ce qui suit s'applique tout particulièrement à la gamme catzfinefood® PURE Adult au canard:
| Poids du chat kg | Quantité de nourriture en g | jusqu'à g |
| 3,0 kg | 150 g | 200 g |
| 4,0 kg | 180 g | 240 g |
| 5,0 kg | 210 g | 280 g |
| 6,0 kg | 235 g | 315 g |
| 7,0 kg | 260 g | 350 g |
Ce qui suit s'applique tout particulièrement à la gamme catzfinefood® PURE Adult, variété mouton:
| Poids du chat kg | Quantité de nourriture en g | jusqu'à g |
| 3,0 kg | 110 g | 150 g |
| 4,0 kg | 135 g | 180 g |
| 5,0 kg | 155 g | 210 g |
| 6,0 kg | 175 g | 235 g |
| 7,0 kg | 195 g | 260 g |
Ce qui suit s'applique tout particulièrement à la gamme catzfinefood® PURE Adult, saveur kangourou:
| Poids du chat kg | Quantité de nourriture en g | jusqu'à g |
| 3,0 kg | 155 g | 210 g |
| 4,0 kg | 185 g | 250 g |
| 5,0 kg | 215 g | 290 g |
| 6,0 kg | 245 g | 330 g |
| 7,0 kg | 270 g | 365 g |
Ce qui suit s'applique tout particulièrement à la gamme catzfinefood® PURE Adult au sanglier:
| Poids du chat kg | Quantité de nourriture en g | jusqu'à g |
| 3,0 kg | 130 g | 170 g |
| 4,0 kg | 155 g | 210 g |
| 5,0 kg | 180 g | 240 g |
| 6,0 kg | 200 g | 270 g |
| 7,0 kg | 225 g | 300 g |
Ce qui suit s'applique tout particulièrement à la gamme catzfinefood® PURE Adult Agneau:
| Poids du chat kg | Quantité de nourriture en g | jusqu'à g |
| 3,0 kg | 110 g | 150 g |
| 4,0 kg | 135 g | 180 g |
| 5,0 kg | 155 g | 210 g |
| 6,0 kg | 175 g | 235 g |
| 7,0 kg | 195 g | 260 g |
Ce qui suit s'applique tout particulièrement à la gamme catzfinefood® PURE Adult au saumon:
| Poids du chat kg | Quantité de nourriture en g | jusqu'à g |
| 3,0 kg | 110 g | 150 g |
| 4,0 kg | 135 g | 180 g |
| 5,0 kg | 160 g | 210 g |
| 6,0 kg | 180 g | 240 g |
| 7,0 kg | 200 g | 265 g |
Recommandations d'alimentation pour catz finefood® RAGOUT EN SAUCE
Ce qui suit s'applique tout particulièrement à la variété « RAGOUT IN SAUCE » de catzfinefood®: oie et dinde:
| Poids du chat kg | Quantité de nourriture en g | jusqu'à g |
| 3,0 kg | 135 g | 185 g |
| 4,0 kg | 165 g | 225 g |
| 5,0 kg | 190 g | 260 g |
| 6,0 kg | 220 g | 295 g |
| 7,0 kg | 240 g | 325 g |
Ce qui suit s'applique tout particulièrement à la variété « Saumon & Canard sauvage » de la gamme catzfinefood® RAGOUT IN SAUCE :
| Poids du chat kg | Quantité de nourriture en g | jusqu'à g |
| 3,0 kg | 140 g | 190 g |
| 4,0 kg | 170 g | 230 g |
| 5,0 kg | 200 g | 270 g |
| 6,0 kg | 225 g | 300 g |
| 7,0 kg | 245 g | 335 g |
Ce qui suit s'applique tout particulièrement à la variété « RAGOUT IN SAUCE Adult » de catzfinefood® au canard et au kangourou:
| Poids du chat kg | Quantité de nourriture en g | jusqu'à g |
| 3,0 kg | 135 g | 185 g |
| 4,0 kg | 165 g | 225 g |
| 5,0 kg | 190 g | 260 g |
| 6,0 kg | 220 g | 295 g |
| 7,0 kg | 240 g | 330 g |
Ce qui suit s'applique tout particulièrement à la variété « RAGOUT IN SAUCE Adult » de catzfinefood® ( porc et veau ) :
| Poids du chat kg | Quantité de nourriture en g | jusqu'à g |
| 3,0 kg | 145 g | 200 g |
| 4,0 kg | 175 g | 240 g |
| 5,0 kg | 205 g | 280 g |
| 6,0 kg | 230 g | 315 g |
| 7,0 kg | 260 g | 350 g |
Ce qui suit s'applique spécifiquement à la variété « RAGOUT IN SAUCE Adult » de catzfinefood®: agneau et buffle d'eau.
| Poids du chat kg | Quantité de nourriture en g | jusqu'à g |
| 3,0 kg | 130 g | 170 g |
| 4,0 kg | 160 g | 210 g |
| 5,0 kg | 190 g | 240 g |
| 6,0 kg | 210 g | 275 g |
| 7,0 kg | 230 g | 300 g |
Ce qui suit s'applique spécifiquement à la variété « RAGOUT IN SAUCE Adult » de catzfinefood® au poulet et aux moules:
| Poids du chat kg | Quantité de nourriture en g | jusqu'à g |
| 3,0 kg | 145 g | 200 g |
| 4,0 kg | 175 g | 240 g |
| 5,0 kg | 205 g | 280 g |
| 6,0 kg | 230 g | 315 g |
| 7,0 kg | 260 g | 350 g |
Recommandations d'alimentation pour catz finefood® ORGANIC
Ce qui suit s'applique tout particulièrement à la gamme catzfinefood® ORGANIC Adult au poulet :
| Poids du chat kg | Quantité de nourriture en g | jusqu'à g |
| 3,0 kg | 120 g | 160 g |
| 4,0 kg | 140 g | 195 g |
| 5,0 kg | 170 g | 225 g |
| 6,0 kg | 190 g | 250 g |
| 7,0 kg | 210 g | 280 g |
Ce qui suit s'applique tout particulièrement à la gamme catzfinefood® ORGANIC Adult au bœuf :
| Poids du chat kg | Quantité de nourriture en g | jusqu'à g |
| 3,0 kg | 130 g | 175 g |
| 4,0 kg | 160 g | 215 g |
| 5,0 kg | 185 g | 250 g |
| 6,0 kg | 210 g | 280 g |
| 7,0 kg | 230 g | 310 g |
2. indications relatives à l'élimination :
♻Boîte ou sachet vide ? Dans le sac jaune !
Le recyclage est important pour nous. C'est pourquoi : videz d'abord le sachet ou la boîte, retirez le couvercle de la boîte etjetezles deux dans lesacjaune ou la poubelle jaune. La bande papier de la boîte ? Elle peut être jetée avec les vieux papiers. Ainsi, les boîtes ont une seconde vie et nous faisons ensemble un geste pour l'environnement.
♻Recyclez vos sachets de snacks !
Tous les sachets de snacks sontrecyclables. Ils sont fabriqués en 5-PP ou en PET/LDPE. Il suffit de les vider et de les jeter dans le sac ou la poubelle jaune. C'est tout !
catz finefood® - INSPIRED BY NATURE