1. Fütterungsempfehlung:
Als Richtwert gilt: 3,7% bis 7% des Körpergewichts der Adult Katze pro Tag. Ist je Produktlinie etwas abweichend.
Diese Fütterungstabelle orientiert sich am Beispiel unseres Nassfutters catz finefood® CLASSIC Adult. Wir empfehlen für die CLASSIC Adult Linie 3,7-7 % des Körpergewichts pro Tag als Richtwert für die tägliche Nassfuttermenge.
Die folgende Tabelle zeigt, wie viel Nassfutter dies ungefähr bedeutet:
| Gewicht der Katze | Tagesmenge bei 3 % | Tagesmenge bei 4 % | Tagesmenge bei 5 % |
| 3,0 kg | 90 g | 120 g | 150 g |
| 3,5 kg | 105 g | 140 g | 175 g |
| 4,0 kg | 120 g | 160 g | 200 g |
| 4,5 kg | 135 g | 180 g | 225 g |
| 5,0 kg | 150 g | 200 g | 250 g |
| 6,0 kg | 180 g | 240 g | 300 g |
Zu beachten ist, dass jede catz finefood® Sorte eine individuelle Fütterungsempfehlung hat, da jede Sorte auch einen anderen Energiegehalt beinhaltet.
Speziell für die catz finefood® CLASSIC Adult Sorte Geflügel gilt:
| Gewicht der Katze kg | Futtermenge von g | bis g |
| 3,0 kg | 120 g | 150 g |
| 4,0 kg | 180 g | 240 g |
| 5,0 kg | 210 g | 280 g |
| 6,0 kg | 235 g | 315 g |
| 7,0 kg | 260 g | 350 g |
Speziell für die catz finefood® CLASSIC Adult Sorte Lachs & Geflügel gilt:
| Gewicht der Katze kg | Futtermenge von g | bis g |
| 3,0 kg | 145 g | 190 g |
| 4,0 kg | 180 g | 235 g |
| 5,0 kg | 210 g | 270 g |
| 6,0 kg | 235 g | 305 g |
| 7,0 kg | 260 g | 340 g |
Speziell für die catz finefood® CLASSIC Adult Sorte Rind & Ente gilt:
| Gewicht der Katze kg | Futtermenge von g | bis g |
| 3,0 kg | 110 g | 150 g |
| 4,0 kg | 130 g | 180 g |
| 5,0 kg | 155 g | 210 g |
| 6,0 kg | 175 g | 235 g |
| 7,0 kg | 190 g | 260 g |
Speziell für die catz finefood® CLASSIC Adult Sorte Rind & Kalb gilt:
| Gewicht der Katze kg | Futtermenge von g | bis g |
| 3,0 kg | 105 g | 145 g |
| 4,0 kg | 130 g | 175 g |
| 5,0 kg | 150 g | 205 g |
| 6,0 kg | 170 g | 230 g |
| 7,0 kg | 190 g | 255 g |
Speziell für die catz finefood® CLASSIC Adult Sorte Wild gilt:
| Gewicht der Katze kg | Futtermenge von g | bis g |
| 3,0 kg | 150 g | 200 g |
| 4,0 kg | 180 g | 240 g |
| 5,0 kg | 210 g | 280 g |
| 6,0 kg | 235 g | 315 g |
| 7,0 kg | 260 g | 350 g |
Speziell für die catz finefood® CLASSIC Adult Sorte Lamm & Kaninchen gilt:
| Gewicht der Katze kg | Futtermenge von g | bis g |
| 3,0 kg | 120 g | 160 g |
| 4,0 kg | 145 g | 190 g |
| 5,0 kg | 165 g | 225 g |
| 6,0 kg | 185 g | 250 g |
| 7,0 kg | 205 g | 280 g |
Speziell für die catz finefood® CLASSIC Adult Sorte Hering & Schrimps gilt:
| Gewicht der Katze kg | Futtermenge von g | bis g |
| 3,0 kg | 130 g | 175 g |
| 4,0 kg | 160 g | 215 g |
| 5,0 kg | 185 g | 250 g |
| 6,0 kg | 210 g | 280 g |
| 7,0 kg | 230 g | 310 g |
Speziell für die catz finefood® CLASSIC Adult Sorte Huhn & Fasan gilt:
| Gewicht der Katze kg | Futtermenge von g | bis g |
| 3,0 kg | 150 g | 200 g |
| 4,0 kg | 180 g | 240 g |
| 5,0 kg | 210 g | 280 g |
| 6,0 kg | 235 g | 315 g |
| 7,0 kg | 260 g | 350 g |
Speziell für die catz finefood® CLASSIC Adult Sorte Geflügel & Garnelen gilt:
| Gewicht der Katze kg | Futtermenge von g | bis g |
| 3,0 kg | 150 g | 200 g |
| 4,0 kg | 180 g | 240 g |
| 5,0 kg | 210 g | 280 g |
| 6,0 kg | 235 g | 315 g |
| 7,0 kg | 260 g | 350 g |
Speziell für die catz finefood® CLASSIC Adult Sorte Lamm & Pferd gilt:
| Gewicht der Katze kg | Futtermenge von g | bis g |
| 3,0 kg | 120 g | 165 g |
| 4,0 kg | 150 g | 200 g |
| 5,0 kg | 170 g | 230 g |
| 6,0 kg | 195 g | 260 g |
| 7,0 kg | 215 g | 290 g |
Speziell für die catz finefood® CLASSIC Adult Sorte Wild & Rotbarsch gilt:
| Gewicht der Katze kg | Futtermenge von g | bis g |
| 3,0 kg | 150 g | 200 g |
| 4,0 kg | 180 g | 240 g |
| 5,0 kg | 210 g | 280 g |
| 6,0 kg | 235 g | 315 g |
| 7,0 kg | 260 g | 350 g |
Speziell für die catz finefood® CLASSIC Adult Sorte Huhn & Thunfisch gilt:
| Gewicht der Katze kg | Futtermenge von g | bis g |
| 3,0 kg | 150 g | 205 g |
| 4,0 kg | 185 g | 246 g |
| 5,0 kg | 210 g | 285 g |
| 6,0 kg | 240 g | 325 g |
| 7,0 kg | 265 g | 360 g |
Speziell für die catz finefood® CLASSIC Adult Sorte Rind & Wasserbüffel gilt:
| Gewicht der Katze kg | Futtermenge von g | bis g |
| 3,0 kg | 105 g | 140 g |
| 4,0 kg | 125 g | 170 g |
| 5,0 kg | 145 g | 200 g |
| 6,0 kg | 165 g | 225 g |
| 7,0 kg | 185 g | 250 g |
Speziell für die catz finefood® CLASSIC Senior Sorte Huhn gilt:
| Gewicht der Katze kg | Futtermenge von g | bis g |
| 3,0 kg | 120 g | 175 g |
| 4,0 kg | 145 g | 210 g |
| 5,0 kg | 170 g | 245 g |
| 6,0 kg | 190 g | 275 g |
| 7,0 kg | 210 g | 305 g |
Diese Fütterungstabelle orientiert sich am Beispiel unseres Nassfutters catz finefood® CLASSIC Kitten Geflügel:
Die folgende Tabelle zeigt, wie viel Nassfutter dies ungefähr bedeutet:
| Alter in Wochen | Alter in Monaten | Gewicht in kg | Kalorienbedarf pro Tag | Futtermenge in Gramm |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 2 | 1,35 | 228 | 246 |
| 12 | 3 | 1,95 | 264 | 285 |
| 16 | 4 | 2,35 | 279 | 301 |
| 20 | 5 | 2,65 | 286 | 308 |
| 24 | 6 | 2,95 | 290 | 313 |
| 28 | 7 | 3,20 | 292 | 314 |
| 32 | 8 | 3,40 | 291 | 314 |
| 36 | 9 | 3,60 | 290 | 313 |
| 40 | 10 | 3,75 | 289 | 311 |
| 44 | 11 | 3,90 | 286 | 309 |
| 48 | 12 | 4 | 285 | 307 |
Fütterungsempfehlungen für catz finefood® PURE
Speziell für die catz finefood® PURE Adult Sorte Huhn gilt:
| Gewicht der Katze kg | Futtermenge von g | bis g |
| 3,0 kg | 150 g | 200 g |
| 4,0 kg | 180 g | 240 g |
| 5,0 kg | 210 g | 280 g |
| 6,0 kg | 235 g | 315 g |
| 7,0 kg | 260 g | 350 g |
Speziell für die catz finefood® PURE Adult Sorte Ente gilt:
| Gewicht der Katze kg | Futtermenge von g | bis g |
| 3,0 kg | 150 g | 200 g |
| 4,0 kg | 180 g | 240 g |
| 5,0 kg | 210 g | 280 g |
| 6,0 kg | 235 g | 315 g |
| 7,0 kg | 260 g | 350 g |
Speziell für die catz finefood® PURE Adult Sorte Schaf gilt:
| Gewicht der Katze kg | Futtermenge von g | bis g |
| 3,0 kg | 110 g | 150 g |
| 4,0 kg | 135 g | 180 g |
| 5,0 kg | 155 g | 210 g |
| 6,0 kg | 175 g | 235 g |
| 7,0 kg | 195 g | 260 g |
Speziell für die catz finefood® PURE Adult Sorte Känguru gilt:
| Gewicht der Katze kg | Futtermenge von g | bis g |
| 3,0 kg | 155 g | 210 g |
| 4,0 kg | 185 g | 250 g |
| 5,0 kg | 215 g | 290 g |
| 6,0 kg | 245 g | 330 g |
| 7,0 kg | 270 g | 365 g |
Speziell für die catz finefood® PURE Adult Sorte Wildschwein gilt:
| Gewicht der Katze kg | Futtermenge von g | bis g |
| 3,0 kg | 130 g | 170 g |
| 4,0 kg | 155 g | 210 g |
| 5,0 kg | 180 g | 240 g |
| 6,0 kg | 200 g | 270 g |
| 7,0 kg | 225 g | 300 g |
Speziell für die catz finefood® PURE Adult Sorte Lamm gilt:
| Gewicht der Katze kg | Futtermenge von g | bis g |
| 3,0 kg | 110 g | 150 g |
| 4,0 kg | 135 g | 180 g |
| 5,0 kg | 155 g | 210 g |
| 6,0 kg | 175 g | 235 g |
| 7,0 kg | 195 g | 260 g |
Speziell für die catz finefood® PURE Adult Sorte Lachs gilt:
| Gewicht der Katze kg | Futtermenge von g | bis g |
| 3,0 kg | 110 g | 150 g |
| 4,0 kg | 135 g | 180 g |
| 5,0 kg | 160 g | 210 g |
| 6,0 kg | 180 g | 240 g |
| 7,0 kg | 200 g | 265 g |
Fütterungsempfehlungen für catz finefood® RAGOUT IN SAUCE
Speziell für die catz finefood® RAGOUT IN SAUCE Sorte Gans & Pute gilt:
| Gewicht der Katze kg | Futtermenge von g | bis g |
| 3,0 kg | 135 g | 185 g |
| 4,0 kg | 165 g | 225 g |
| 5,0 kg | 190 g | 260 g |
| 6,0 kg | 220 g | 295 g |
| 7,0 kg | 240 g | 325 g |
Speziell für die catz finefood® RAGOUT IN SAUCE Sorte Lachs & Wildente gilt:
| Gewicht der Katze kg | Futtermenge von g | bis g |
| 3,0 kg | 140 g | 190 g |
| 4,0 kg | 170 g | 230 g |
| 5,0 kg | 200 g | 270 g |
| 6,0 kg | 225 g | 300 g |
| 7,0 kg | 245 g | 335 g |
Speziell für die catz finefood® RAGOUT IN SAUCE Adult Sorte Ente & Känguru gilt:
| Gewicht der Katze kg | Futtermenge von g | bis g |
| 3,0 kg | 135 g | 185 g |
| 4,0 kg | 165 g | 225 g |
| 5,0 kg | 190 g | 260 g |
| 6,0 kg | 220 g | 295 g |
| 7,0 kg | 240 g | 330 g |
Speziell für die catz finefood® RAGOUT IN SAUCE Adult Sorte Schwein & Kalb gilt:
| Gewicht der Katze kg | Futtermenge von g | bis g |
| 3,0 kg | 145 g | 200 g |
| 4,0 kg | 175 g | 240 g |
| 5,0 kg | 205 g | 280 g |
| 6,0 kg | 230 g | 315 g |
| 7,0 kg | 260 g | 350 g |
Speziell für die catz finefood® RAGOUT IN SAUCE Adult Sorte Lamm & Wasserbüffel gilt:
| Gewicht der Katze kg | Futtermenge von g | bis g |
| 3,0 kg | 130 g | 170 g |
| 4,0 kg | 160 g | 210 g |
| 5,0 kg | 190 g | 240 g |
| 6,0 kg | 210 g | 275 g |
| 7,0 kg | 230 g | 300 g |
Speziell für die catz finefood® RAGOUT IN SAUCE Adult Sorte Huhn & Muschel gilt:
| Gewicht der Katze kg | Futtermenge von g | bis g |
| 3,0 kg | 145 g | 200 g |
| 4,0 kg | 175 g | 240 g |
| 5,0 kg | 205 g | 280 g |
| 6,0 kg | 230 g | 315 g |
| 7,0 kg | 260 g | 350 g |
Fütterungsempfehlungen für catz finefood® ORGANIC
Speziell für die catz finefood® ORGANIC Adult Sorte Huhn gilt:
| Gewicht der Katze kg | Futtermenge von g | bis g |
| 3,0 kg | 120 g | 160 g |
| 4,0 kg | 140 g | 195 g |
| 5,0 kg | 170 g | 225 g |
| 6,0 kg | 190 g | 250 g |
| 7,0 kg | 210 g | 280 g |
Speziell für die catz finefood® ORGANIC Adult Sorte Rind gilt:
| Gewicht der Katze kg | Futtermenge von g | bis g |
| 3,0 kg | 130 g | 175 g |
| 4,0 kg | 160 g | 215 g |
| 5,0 kg | 185 g | 250 g |
| 6,0 kg | 210 g | 280 g |
| 7,0 kg | 230 g | 310 g |
2. Hinweise zur Entsorgung:
♻ Leere Dose oder Pouch ? Ab in den Gelben Sack!
Recycling ist uns wichtig. Deshalb: Pouch oder Dose erst leeren, Dosendeckel runter und beides in den Gelben Sack oder die Gelbe Tonne. Die Papierbanderole der Dose? Die darf ins Altpapier. So bekommen die Dosen ein zweites Leben – und wir tun gemeinsam etwas Gutes für die Umwelt.
♻ Snacktüten ins Recycling!
Alle Snacktüten lassen sich recyceln. Die Tüten bestehen entweder aus 5-PP oder aus PET/LDPE. Einfach leeren und in den Gelben Sack oder die Gelbe Tonne werfen. Fertig!
catz finefood® – INSPIRED BY NATURE